本文へスキップ

下重工務店からの情報発信 住宅建築・リフォーム・模様替 【OnlyOne】を提供します

電話でのお問い合わせは050-3395-0247

〒963-5671 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字原前150

ソーラー発電システムsolar

下重工務店に設置したソーラーシステムの稼働状況を公開します。
家庭用10kw未満システム事業用10kw以上 屋根上設置事業用10kw以上 低圧野立

システムの概要 家庭用10kw未満

メーカー
シャープ  
システム
ND160AV×32枚 5.12kw パワコン 4.5kw       
方角
東南東  
角度
五寸勾配   
使用開始日
データ取得開始 2010年1月 

発電データ

取得データ 
2010年1月〜 
累計発電量(KWh)
29,323       
累計自家消費量(KWh)
11,610kwh 25円/kw ¥290,266円 ※購入せずに済んだ概算金額       
累計売電量(KWh)
17,712KWh 48円/KW ¥850,200円 
平均発電量(KWh)
503KWh/月 年間で平均以上は3月から9月 ※エラー月を除く
モニタによる累計発電データ
自家消費量(Wh) 売電量(Wh) 発電量(Wh)
2010年1月 58,717 136,900 195,617
2010年2月 139,739 198,900 338,639
2010年3月 145,375 358,000 503,375
2010年4月 142,822 343,300 486,122
2010年5月 169,932 476,300 646,232
2010年6月 372,957 252,700 625,657
2010年7月 418,143 196,400 614,543
2010年8月 191,417 90,700 282,117
2010年11月 128,789 57,700 186,489
2010年12月 279,395 122,900 402,295
2011年1月 305,478 132,600 438,078
2011年2月 305,389 161,000 466,389
2011年3月 653,532 15,900 669,432
2011年4月 405,550 0 405,550 モニタエラー発生
2011年5月 68,272 161,000 229,272 モニタエラー発生
2011年6月 167,658 364,400 532,058
2011年7月 213,151 372,200 585,351
2011年8月 213,559 324,000 537,559
2011年9月 162,039 388,700 550,739
2011年10月 124,563 313,300 437,863
2011年11月 115,069 263,500 378,569
2011年12月 146,634 244,900 391,534
2012年1月 176,220 242,500 418,720
2012年2月 178,063 284,800 462,863
2012年3月 208,681 336,300 544,981
2012年4月 210,207 384,300 594,507
2012年5月 190,814 458,400 649,214
2012年6月 184,386 384,600 568,986
2012年7月 214,859 364,100 578,959
2012年8月 253,586 462,100 715,686
2012年9月 172,341 339,500 511,841
2012年10月 155,612 365,800 521,412
2012年11月 125,615 231,400 357,015
2012年12月 134,364 249,500 383,864
2013年1月 175,053 299,800 474,853
2013年2月 168,008 301,800 469,808
2013年3月 196,245 410,700 606,945
2013年4月 194,450 431,300 625,750
2013年5月 193,259 571,000 764,259
2013年6月 178,337 392,000 570,337
2013年7月 194,954 319,100 514,054
2013年8月 235,839 406,100 641,939
2013年9月 164,674 355,600 520,274
2013年10月 130,080 259,300 389,380
2013年11月 133,295 281,100 414,395
2013年12月 154,726 240,800 395,526
2014年1月 217,936 302,400 520,336
2014年2月 159,550 236,700 396,250
2014年3月 208,004 411,700 619,704
2014年4月 210,726 512,700 723,426
2014年5月 190,954 478,700 669,654
2014年6月 206,800 335,600 542,400
2014年7月 202,519 356,600 559,119
2014年8月 208,169 311,700 519,869
2014年9月 174,362 366,500 540,862
2014年10月 140,916 319,200 460,116
2014年11月 122,176 228,100 350,276
2014年12月 157,147 246,300 403,447
2015年1月 159,535 259,100 418,635

システムの概要 事業用50kwh未満低圧野立